GM Venture è una società di consulenza volta a soddisfare le esigenze delle imprese europee, principalmente italiane, che investono in Brasile o sono già presenti nell'area attraverso subsidiaries o altro tipo di accordi con gruppi brasiliani.
continua >>| Compra | Venda | |
| Dólar Comercial (em R$) | 1,7610 | 1,7623 |
| Dólar turismo (em R$) | 1,7300 | 1,7300 |
| Euro (em R$) | 2,4540 | 2,4540 |
![]() ![]() |
||
![]() ![]() |
||
| Bovespa | -0,13% | 65,831 | (18h16) |
| Nasdaq | +0,40% | 2915,86 | (16h05) |
| Ouro 250mg BMF |
+0,20% | R$95,8 | (17h29) |
| CAC&FR | -0,04% | 3410 | (11h36) |
| DAX | -0,08% | 6748,76 | (12h00) |
| Dólar com. | -0,34% | R$ 1,7180 | (17h03) |
| Euro | +0,16% | R$ 2,2807 | (17h49) |
Copyright GM Venture 2011 - Tutti i diritti sono riservati