GM Venture è una società di consulenza volta a soddisfare le esigenze delle imprese europee, principalmente italiane, che investono in Brasile o sono già presenti nell'area attraverso subsidiaries o altro tipo di accordi con gruppi brasiliani.
continua >>| Compra | Venda | |
| Dólar Comercial (em R$) | 1,7610 | 1,7623 |
| Dólar turismo (em R$) | 1,7300 | 1,7300 |
| Euro (em R$) | 2,4540 | 2,4540 |
![]() ![]() |
||
![]() ![]() |
||
| Bovespa | +0,88% | 54,513 | (17h18) |
| Nasdaq | -1,24% | 2778,79 | (16h05) |
| Ouro 250mg BMF |
+3,00% | R$104,55 | (17h53) |
| CAC&FR | -0,13% | 3008 | (12h00) |
| DAX | -0,60% | 6271,22 | (12h00) |
| Dólar com. | +0,64% | R$ 2,0190 | (17h03) |
| Euro | +0,70% | R$ 2,5565 | (21h55) |
Copyright GM Venture 2011 - Tutti i diritti sono riservati