GM Venture è una società di consulenza volta a soddisfare le esigenze delle imprese europee, principalmente italiane, che investono in Brasile o sono già presenti nell'area attraverso subsidiaries o altro tipo di accordi con gruppi brasiliani.
continua >>| Compra | Venda | |
| Dólar Comercial (em R$) | 1,7610 | 1,7623 |
| Dólar turismo (em R$) | 1,7300 | 1,7300 |
| Euro (em R$) | 2,4540 | 2,4540 |
![]() ![]() |
||
![]() ![]() |
||
| Bovespa | -0,08% | 62,904 | (18h15) |
| Nasdaq | +0,40% | 2816,55 | (16h05) |
| Ouro 250mg BMF |
+0,00% | R$96 | (16h13) |
| CAC&FR | -1,32% | 3318,76 | (11h36) |
| DAX | -0,42% | 6511,98 | (12h00) |
| Dólar com. | -0,28% | R$ 1,7390 | (17h04) |
| Euro | +0,02% | R$ 2,2900 | (17h53) |
Copyright GM Venture 2011 - Tutti i diritti sono riservati